| Périodes | 2025 | 2026 | février 2025 | février 2026 | |
| Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journées de gelées | Temp min < 0°C | 32 | 11 | 10 | 0 |
| Journées froides | Temp max < 10°C | 39 | 25 | 6 | 3 |
| Journées fraîches | Temp min <=10°C | 203 | 36 | 28 | 5 |
| Journées d'été | Max <25° et <30°C | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Journées canicules | Temp max >=30°C | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Temperature maxi | En degrés Celcius | 41,9 °C (01/07/2025) |
13,6 °C (30/01/2026) |
13,8 °C (05/02/2025) |
12,3 °C (01/02/2026) |
| Temperature mini | En degrés Celcius | -6,1 °C (14/01/2025) |
-6,3 °C (01/01/2026) |
-3,5 °C (05/02/2025) |
1,5 °C (02/02/2026) |
| Pluie | Millimètres Jours de pluie |
1684,4 mm 106 Jours |
268,6 mm 18 Jours |
220,6 mm 17 Jours |
81,8 mm 3 Jours |