Périodes | 2024 | 2025 | juin 2024 | juin 2025 | |
Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journées de gelées | Temp min < 0°C | 27 | 23 | 0 | 0 |
Journées froides | Temp max < 10°C | 32 | 23 | 0 | 0 |
Journées fraîches | Temp min <=10°C | 196 | 122 | 0 | 0 |
Journées d'été | Max <25° et <30°C | 44 | 21 | 16 | 5 |
Journées canicules | Temp max >=30°C | 62 | 10 | 7 | 6 |
Temperature maxi | En degrés Celcius | 39,9 °C (30/07/2024) |
36,6 °C (11/06/2025) |
21,2 °C (14/06/2024) |
36,6 °C (11/06/2025) |
Temperature mini | En degrés Celcius | -5,4 °C (21/01/2024) |
-6,1 °C (14/01/2025) |
15,2 °C (14/06/2024) |
11,9 °C (10/06/2025) |
Pluie | Millimètres Jours de pluie |
1820,6 mm 94 Jours |
915,0 mm 54 Jours |
91,8 mm 11 Jours |
31,4 mm 3 Jours |