| Périodes | 2025 | 2026 | août 2025 | août 2026 | |
| Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journées de gelées | Temp min < 0°C | 32 | 11 | 0 | 0 |
| Journées froides | Temp max < 10°C | 39 | 28 | 0 | 0 |
| Journées fraîches | Temp min <=10°C | 203 | 124 | 0 | 0 |
| Journées d'été | Max <25° et <30°C | 50 | 26 | 4 | 1 |
| Journées canicules | Temp max >=30°C | 81 | 71 | 26 | 5 |
| Temperature maxi | En degrés Celcius | 41,9 °C (01/07/2025) |
42,6 °C (08/07/2026) |
30,9 °C (06/08/2025) |
38,5 °C (02/08/2026) |
| Temperature mini | En degrés Celcius | -6,1 °C (14/01/2025) |
-6,3 °C (01/01/2026) |
17,8 °C (06/08/2025) |
19,7 °C (02/08/2026) |
| Pluie | Millimètres Jours de pluie |
1684,4 mm 106 Jours |
637,0 mm 58 Jours |
36,8 mm 6 Jours |
0,0 mm 0 Jours |