| Périodes | 2025 | 2026 | mars 2025 | mars 2026 | |
| Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journées de gelées | Temp min < 0°C | 32 | 11 | 1 | 0 |
| Journées froides | Temp max < 10°C | 39 | 28 | 3 | 0 |
| Journées fraîches | Temp min <=10°C | 203 | 81 | 31 | 22 |
| Journées d'été | Max <25° et <30°C | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Journées canicules | Temp max >=30°C | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Temperature maxi | En degrés Celcius | 41,9 °C (01/07/2025) |
22,6 °C (24/02/2026) |
13,6 °C (22/03/2025) |
20,0 °C (16/03/2026) |
| Temperature mini | En degrés Celcius | -6,1 °C (14/01/2025) |
-6,3 °C (01/01/2026) |
7,7 °C (22/03/2025) |
0,0 °C (22/03/2026) |
| Pluie | Millimètres Jours de pluie |
1684,4 mm 106 Jours |
436,4 mm 37 Jours |
234,8 mm 14 Jours |
85,6 mm 11 Jours |