Climatologie mensuelle pour novembre 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 7.6 °C à 06:15 | 13.6 °C | 22.2 °C à 14:15 | 0.1 km/h ( 9.7 km/h à 14:50 ) | E-NE | 0.2 mm | 86 % | 1024.2 hPa | 7:10 h 76.7% |
2 | 6.4 °C à 07:35 | 12.5 °C | 21.7 °C à 14:00 | 0.2 km/h ( 11.3 km/h à 12:15 ) | E-NE | 0.2 mm | 84 % | 1023.4 hPa | 7:05 h 76.2% |
3 | 5.5 °C à 07:20 | 11.2 °C | 19.3 °C à 15:20 | 0.0 km/h ( 8.0 km/h à 12:25 ) | E | 0.4 mm | 88 % | 1025.8 hPa | 6:30 h 70.3% |
4 | 6.0 °C à 06:45 | 12.5 °C | 18.9 °C à 14:30 | 0.7 km/h ( 14.5 km/h à 13:25 ) | E-SE | 0.2 mm | 90 % | 1025.3 hPa | 6:35 h 71.4% |
5 | 11.1 °C à 07:45 | 14.5 °C | 18.9 °C à 13:55 | 0.2 km/h ( 14.5 km/h à 13:35 ) | E-SE | 0.0 mm | 91 % | 1024.3 hPa | 3:15 h 35.5% |
6 | 10.2 °C à 23:45 | 13.4 °C | 18.2 °C à 16:05 | 0.0 km/h ( 4.8 km/h à 12:30 ) | E-SE | 0.2 mm | 94 % | 1026.1 hPa | 0:50 h 9.1% |
7 | 8.9 °C à 05:35 | 12.6 °C | 18.3 °C à 15:15 | 0.0 km/h ( 8.0 km/h à 12:15 ) | E-SE | 0.2 mm | 93 % | 1026.9 hPa | 2:50 h 31.1% |
8 | 5.5 °C à 07:25 | 11.8 °C | 18.1 °C à 12:55 | 0.2 km/h ( 14.5 km/h à 23:40 ) | E-SE | 0.4 mm | 87 % | 1024.5 hPa | 3:55 h 43.4% |
9 | 12.2 °C à 07:20 | 13.4 °C | 16.2 °C à 16:15 | 0.9 km/h ( 16.1 km/h à 06:20 ) | O | 3.0 mm | 96 % | 1023.2 hPa | 0:00 h 0% |
10 | 8.2 °C à 06:05 | 14.5 °C | 22.2 °C à 14:35 | 0.8 km/h ( 19.3 km/h à 13:55 ) | N-NO | 0.2 mm | 80 % | 1022.3 hPa | 6:15 h 69.9% |
11 | 5.8 °C à 06:40 | 11.6 °C | 17.1 °C à 14:35 | 3.2 km/h ( 40.2 km/h à 20:20 ) | NO | 0.0 mm | 78 % | 1024.1 hPa | 6:25 h 72% |
12 | 5.8 °C à 23:55 | 9.9 °C | 13.8 °C à 11:20 | 3.5 km/h ( 29.0 km/h à 04:00 ) | NO | 0.2 mm | 73 % | 1021.3 hPa | 3:10 h 35.8% |
13 | 1.9 °C à 23:30 | 6.7 °C | 14.4 °C à 14:10 | 0.5 km/h ( 16.1 km/h à 12:45 ) | E | 0.2 mm | 84 % | 1024.3 hPa | 6:05 h 68.8% |
14 | 2.4 °C à 23:45 | 7.4 °C | 14.2 °C à 13:15 | 0.8 km/h ( 22.5 km/h à 07:40 ) | N-NE | 0.0 mm | 76 % | 1023.3 hPa | 6:20 h 72% |
15 | 0.3 °C à 07:30 | 5.9 °C | 14.6 °C à 14:20 | 0.4 km/h ( 9.7 km/h à 11:35 ) | E-SE | 0.2 mm | 84 % | 1024.5 hPa | 6:20 h 72.4% |
16 | -0.6 °C à 07:50 | 5.3 °C | 10.6 °C à 16:00 | 0.1 km/h ( 4.8 km/h à 00:25 ) | E-SE | 0.2 mm | 90 % | 1023.2 hPa | 0:35 h 6.7% |
17 | 1.9 °C à 07:00 | 8.1 °C | 15.4 °C à 15:25 | 1.4 km/h ( 33.8 km/h à 21:50 ) | NO | 0.2 mm | 87 % | 1018.2 hPa | 2:25 h 27.9% |
18 | 4.9 °C à 23:55 | 11.0 °C | 17.1 °C à 14:05 | 4.5 km/h ( 30.6 km/h à 11:45 ) | NO | 0.0 mm | 71 % | 1016.9 hPa | 6:55 h 80% |
19 | 3.8 °C à 02:50 | 9.5 °C | 14.7 °C à 13:00 | 1.0 km/h ( 17.7 km/h à 12:40 ) | S-SO | 0.0 mm | 83 % | 1012.7 hPa | 3:20 h 38.6% |
20 | 5.2 °C à 23:55 | 9.9 °C | 13.4 °C à 02:30 | 3.0 km/h ( 37.0 km/h à 15:00 ) | NO | 2.4 mm | 76 % | 1008.1 hPa | 1:20 h 15.5% |
21 | 5.0 °C à 00:05 | 5.1 °C | 5.1 °C à 00:00 | 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) | N | 0.0 mm | 86 % | 1012.3 hPa | 0:00 h 0% |
Moyennes | 5.6 °C | 10.5 °C | 16.4 °C | 1.0 km/h (max: 40.2 km/h) | NO | Total: 8.4 mm | 85 % | 1021.7 hPa | Total: 87:20 h |
Température moyenne mensuelle : 10.5 °C Vent moyen pour le mois : 1.0 km/h de secteur NO Pluviometrie mensuelle : 8.4 mm avec un max journalier de 3.0 mm |
Nombre de jours :
|
Nombre de jours :
|