| Périodes | 2024 | 2025 | novembre 2024 | novembre 2025 | |
| Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journées de gelées | Temp min < 0°C | 27 | 23 | 4 | 0 |
| Journées froides | Temp max < 10°C | 32 | 23 | 2 | 0 |
| Journées fraîches | Temp min <=10°C | 196 | 153 | 26 | 4 |
| Journées d'été | Max <25° et <30°C | 44 | 50 | 0 | 0 |
| Journées canicules | Temp max >=30°C | 62 | 81 | 0 | 0 |
| Temperature maxi | En degrés Celcius | 39,9 °C (30/07/2024) |
41,9 °C (01/07/2025) |
18,2 °C (06/11/2024) |
18,8 °C (03/11/2025) |
| Temperature mini | En degrés Celcius | -5,4 °C (21/01/2024) |
-6,1 °C (14/01/2025) |
10,2 °C (06/11/2024) |
4,7 °C (04/11/2025) |
| Pluie | Millimètres Jours de pluie |
1820,6 mm 94 Jours |
1298,0 mm 82 Jours |
95,2 mm 23 Jours |
12,0 mm 2 Jours |