Périodes | 2024 | 2025 | janvier 2024 | janvier 2025 | |
Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 1 | 0 | 1 |
Journées de gelées | Temp min < 0°C | 27 | 6 | 9 | 6 |
Journées froides | Temp max < 10°C | 32 | 8 | 16 | 8 |
Journées fraîches | Temp min <=10°C | 196 | 14 | 31 | 14 |
Journées d'été | Max <25° et <30°C | 44 | 0 | 0 | 0 |
Journées canicules | Temp max >=30°C | 62 | 0 | 0 | 0 |
Temperature maxi | En degrés Celcius | 39,9 °C (30/07/2024) |
13,2 °C (09/01/2025) |
7,3 °C (14/01/2024) |
13,2 °C (09/01/2025) |
Temperature mini | En degrés Celcius | -5,4 °C (21/01/2024) |
-3,2 °C (01/01/2025) |
-5,3 °C (14/01/2024) |
-3,2 °C (01/01/2025) |
Pluie | Millimètres Jours de pluie |
1820,6 mm 94 Jours |
20,2 mm 3 Jours |
36,8 mm 13 Jours |
20,2 mm 3 Jours |