Périodes | 2023 | 2024 | octobre 2023 | octobre 2024 | |
Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journées de gelées | Temp min < 0°C | 40 | 9 | 0 | 0 |
Journées froides | Temp max < 10°C | 29 | 21 | 0 | 0 |
Journées fraîches | Temp min <=10°C | 185 | 135 | 10 | 2 |
Journées d'été | Max <25° et <30°C | 59 | 44 | 10 | 0 |
Journées canicules | Temp max >=30°C | 84 | 62 | 3 | 0 |
Temperature maxi | En degrés Celcius | 43,8 °C (23/08/2023) |
39,9 °C (30/07/2024) |
29,1 °C (07/10/2023) |
22,4 °C (01/10/2024) |
Temperature mini | En degrés Celcius | -5,5 °C (30/01/2023) |
-5,4 °C (21/01/2024) |
6,6 °C (07/10/2023) |
8,2 °C (05/10/2024) |
Pluie | Millimètres Jours de pluie |
868,8 mm 85 Jours |
1312,4 mm 72 Jours |
321,8 mm 13 Jours |
5,8 mm 1 Jours |