| Evènements | Records | Date | Heure |
| Température maxi | 43,8 °C | 23/08/2023 | 15:30 |
| Température mini | -8,1 °C | 28/02/2018 | 00:40 |
| Vent | 38,5 km/h | 03/01/2018 | 14:20 |
| Rafales | 82,1 km/h | 03/01/2018 | 14:20 |
| Rayonnement solaire | 1448 W/m² | 27/05/2014 | 13:15 |
| Ultraviolets | 9,5 UV-I | 02/07/2017 | 13:40 |
| Pression maxi | 1040,5 hPa | 17/12/2023 | 10:15 |
| Pression mini | 980,4 hPa | 20/10/2023 | 03:35 |
| Variation pression | 18,9 hPa | 19/08/2013 | en une heure |
| Variation pression | 30,7 hPa | 28/12/2020 | en 24 heures |
| Pluie par jour | 250,0 mm | 21/10/2008 | en un jour |
| Pluie par heure | 67,2 mm | 12/09/2015 | 19:05 |
| Sécheresse | 27 Jours, 2 heures, 17 minutes | du 30/07/2023 au 26/08/2023 |
05:37 07:54 |
| Gel | 16 heures, 54 minutes | du 11/12/2022 au 12/12/2022 |
17:57 10:52 |
| © 1999-2025 Werner Krenn - Station Météo Programme d'Opération-Acquisition de données - V2.99.9.2 |