Données météo: Actuelle lundi, 09/02/2026 10:20
Date Horaire Temp. Ext Hum. Ext P.atmo. Pluie Vent Ensoleillemt Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
09/02/2026 10:20 5,4 °C 98 % 1007,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 181 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 10:15 5,3 °C 98 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 148 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 10:10 5,1 °C 98 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 220 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 10:05 5,1 °C 98 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 146 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 10:00 4,9 °C 98 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 153 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 09:55 4,8 °C 98 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 132 W/m² 4,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 09:50 4,7 °C 98 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 216 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 09:45 4,6 °C 98 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 113 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 09:40 4,3 °C 98 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 130 W/m² 4,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 09:35 3,8 °C 98 % 1006,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 186 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2026 09:30 3,3 °C 98 % 1006,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 116 W/m² 3,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 08:35 15:30 14:35 - 11:00 - - 08:35 08:35 11:00
Minimum _ 1,1 °C 89 % 1004,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,5 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:40 11:00 10:20 12:40 11:00 09:25 10:10 15:00 15:40 11:00
Maximum _ 10,4 °C 99 % 1007,5 hPa 0,2 mm 0,0 km/h
S-SO (0 Bft)
5 min 220 W/m² 8,9 °C 10,4 °C 0,0 km/h
O (0 Bft)
Moyenne _ 6,6 °C 96 % 1005,9 hPa #0,6 mm 0,0 km/h (0 Bft) #20 min. 21 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)